No posts found!
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2018 - 2023
NO | OPT | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Puso (HA) | Terkena (HA) | Puso (HA) | Terkena (HA) | Puso (HA) | Terkena (HA) | Puso (HA) | Terkena (HA) | Puso (HA) | Terkena (HA) | Puso (HA) | Terkena (HA) | ||
1 | Tikus | 4.1 | 359.706 | 4 | 203.64 | 69.69 | 637.214 | 20.2 | 370.694 | 16.8 | 235.73 | 2.5 | 186.304 |
2 | Penggerek Batang | 0 | 74.22 | 0 | 48.04 | 0 | 179.266 | 0 | 124.665 | 0 | 114.34 | 0 | 88.008 |
3 | Wereng Coklat | 0.1 | 72.15 | 0.71 | 187.76 | 0.3 | 132.435 | 0 | 88.368 | 0 | 129 | 0.5 | 10.33 |
4 | Tungro | 3.75 | 1102.656 | 2 | 342.52 | 0 | 19.51 | 0 | 353.328 | 826.75 | 4488.86 | 49 | 725.071 |
5 | Blas | 0.2 | 150.815 | 0 | 144.7 | 0 | 470.478 | 0 | 99.6 | 0 | 116.46 | 0 | 98.32 |
6 | Kresek | 0 | 51.5 | 0.7 | 22.05 | 0.7 | 39.4 | 3 | 63.68 | 3 | 127.234 | 0 | 100.52 |
KAL-SEL | 8.15 | 1811.047 | 6.71 | 948.71 | 70.69 | 1478.303 | 20.2 | 1100.335 | 846.55 | 5211.624 | 52 | 1208.553 |
Jl. Vanili, Landasan Ulin Timur, Kec. Landasan Ulin, Kota Banjar Baru, Kalimantan Selatan
(0511) 4783568-4772093