Terwujudnya masyarakat petani yang mampu menerapkan pengendalian hama terpadu pada pertanian tanaman pangan dan hortikultura yang maju dan berwawasan ramah lingkungan.
Melaksanakan Pengamatan Peramalan, Pengendalian OPT dan Pemantapan dampak penggunaan pestisida, Dampak Perubahan Iklim pada Tanaman Pangan dan Hortikultura.
Pendidikan | Jumlah |
---|---|
S2 | 1 |
S1 Pertanian | 3 |
SMA | 7 |
SMP | 0 |
SD | 1 |
Status Pegawai | Jumlah |
---|---|
PNS | 5 |
Tenaga Honorer | 7 |
Pelatihan Yang telah diikuti:
No. | Uraian | Jumlah | Keterangan |
---|---|---|---|
1 | Autoclave | 1/1 set | Rusak berat / Baik |
2 | Oven / Sterilizer | 1/1 set | Rusak berat / Baik |
3 | Refrigenerator | 1/5 buah | Rusak / Baik |
4 | Gelas Ukur 1000 ml | 3 buah | Baik |
5 | Gelas Ukur 500 ml | 2/8 buah | Pecah / Baik |
6 | Gelas Ukur 250 ml | 9 buah | Baik |
7 | Gelas Ukur 100 ml | 5 buah | Baik |
8 | Gelas Ukur 10 ml | 9 buah | Baik |
9 | Gelas Ukur 50 ml | 6 buah | Baik |
10 | Gelas Ukur 25 ml | 118 buah | Baik |
11 | Test Tube | 10 buah | Baik |
12 | Beakers 100 ml | 5 buah | Baik |
13 | Beakers 300 ml | 12 buah | Baik |
14 | Beakers 1000 ml | 5 buah | Baik |
15 | Measuring pipet 1 ml | 5 buah | Baik |
16 | Measuring pipet 5 ml | 2 buah | Baik |
17 | Measuring Cup (1 liter) | 15 buah | Baik |
18 | Erlenmeyer 25 ml | 15 buah | Baik |
19 | Erlenmeyer 10 ml | 25 buah | Baik |
20 | Erlenmeyer 50 ml | 9 buah | Baik |
21 | Erlenmeyer 100 ml | 6 buah | Baik |
22 | Erlenmeyer 500 ml | 5 buah | Baik |
23 | Erlenmeyer 1000 ml | 6 buah | Baik |
24 | Erlenmeyer 300 ml | 4 buah | Baik |
25 | Erlenmeyer flaks 1 liter | 27 buah | Baik |
26 | Cawan Petri sedang | 1 set | Baik |
27 | Biological Microskop | 1 set | Baik |
28 | Stereoscop Microskop | 1 buah | Baik |
29 | Thermometer | 1 buah | Baik |
30 | Analitic Balance | 1 buah | Baik |
31 | Panci kecil | 1 buah | Baik |
32 | Kompor Gas | 2 buah | Baik |
33 | Tabung Has | 1 buah | Baik |
34 | Temperatur | 1 buah | Baik |
35 | Penakar Curah Hujan | 1 buah | Baik |
36 | Suhu | 1 buah | Baik |
37 | Spora Trap | 2 buah | Baik |
38 | Light Trap | 1 buah | Baik |
39 | Laboratory dish (shale), 60 ml | 50 buah | Baik |
40 | Clear Plstics Cage/rearing boxess, round | 20 buah | Baik |
41 | Clear Plstics Cage/rearing boxess, square | 20 buah | Rusak |
42 | Clear Plstics Cage/rearing boxess, larva | 1 set | Rusak |
43 | Scalpel round blade | 1 set | 2 tdk ditemukan |
44 | Scalpel straight blade | 1 set | Rusak/ Tdk Lengkap |
45 | Insect storage cabinet (large) | 1 Box | Rusak/ Tdk Lengkap |
46 | Prepatory glass (100 pes/box), 76x26 mm | 2 Box | 1 Pecah |
47 | C0ver glass (100 pes/box), 18x24 mm | Habis Pecah |
No. | Uraian | Jumlah | Keterangan |
---|---|---|---|
1 | Sunshine duration recorder | 1 set | Baik |
2 | Wet and dry type thermometer | 1 buah | Baik |
3 | Cup counter anemometer | 1 set | Baik |
4 | Piche evaporimeter | 1 set | Baik |
5 | Soil thermometer (5, 10, 20 cm) | 1 set | 5 cm pecah |
6 | Evaporimeter hook gauge | 1 set | tdk lengkap |
7 | Still well | 1 set | tdk lengkap |
8 | Recording thermohygrometer | 1 set | |
9 | Evaporation pan (340x230x2000 Max. Min Thermometer) | 1 set |
No. | Uraian | Jumlah | Keterangan |
---|---|---|---|
1 | Peralatan Lab. Agens Hayati | 1 buah | Baik |
2 | Enkas, plus lampu UV | 1 buah | Baik |
3 | Centrifugal (EBA 8 S) | 1 unit | Baik |
4 | Haemacytometer | 2 buah | Baik |
5 | Kompor gas Rinnae dan Tabung gas | 2 buah | Baik |
6 | Panci rebus | 2 buah | Baik |
7 | Dandang | 4 buah | Baik |
8 | Tabung reaksi | 12 buah | Baik |
9 | Rak tabung reaksi | 1 buah | rusak |
10 | Jarum ose | 1 buah | Baik |
11 | Aerator (air pump) | 4 buah | Baik |
12 | Belender National | 20 buah | rusak |
13 | Books / kotak | 10 buah | Rusak |
14 | Nampan | 2 buah | Baik |
15 | Ember | 1 buah | Baik |
16 | Bonsen spritus | 4 buah | Baik |
17 | Gelas pengaduk | 1 buah | pecah |
18 | Mortal | 1 buah | pecah |
19 | Timbangan duduk | 1 buah | Baik |
20 | Mini sprayer | 4 buah | Rusak |
21 | Jerigen | 2 buah | Baik |
22 | Pipet | 2 buah | Baik |
23 | Pinset RRT | 1 buah | Baik |
24 | Kurungan serangga | 1 buah | pecah |
25 | Cool box sanyo | 1 buah | Baik |
26 | Box pengiriman/ Marina cooler | 1 buah | Baik |
27 | Mikroskop binokuler | 1 buah | Baik |
28 | Freezer box | 1 buah | Baik |
No. | Uraian | Jumlah | Keterangan |
---|---|---|---|
1 | SSB | 1 set | Rusak |
2 | Power Supply | 1 set | 1 rusak |
No. | Uraian | Jumlah | Keterangan |
---|---|---|---|
V.1 | Soil tester (ph dan Humidity) | 1 buah | Baik |
V.2 | Salinity | 1 buah | Baik |
V.3 | Enkas | 1 buah | Baik |
No. | Alat Transportasi | Jumlah | Keterangan |
---|---|---|---|
1 | Mobil laboratorium | 1 buah | Baik |
2 | Mobil Brigade | 1 buah | Rusak |
3 | Sepeda motor | 8 buah | Baik |
No. | Alat Pertanian | Jumlah | Keterangan |
---|---|---|---|
1 | Hand tractor | 1 buah | Baik |
2 | Power treser | 1 buah | Rusak |
No. | Uraian | Jumlah | Keterangan |
---|---|---|---|
1 | Kantor laboratorium | 900 m² | Baik |
2 | Rumah kaca | 100 m² | Baik |
3 | Lantai jemur | 100 m² | Baik |
4 | Gudang alat laboratorium | 50 m² | Baik |
5 | Laboratorium Agens Hayati | 80 m² | Baik |
6 | Gudang Brigade | Baik |
No | Uraian | Jumlah | Keterangan |
---|---|---|---|
1 | Tanah sawah | 2.5 Ha |
Jenis Jamur | Tipe |
---|---|
Trichoderma | Padat |
Trichoderma | Cair |
Beauveria | Padat |
Metarizium | Padat |
Jenis Bakteri | Nama Ilmiah |
---|---|
Bacillus sutilis | Bacillus subtilis |
Pseudomonas fluorescens | Pseudomonas fluorescens |
Paenibacillus polymexa | Paenibacillus polymyxa |
PGPR | Plant Growth-Promoting Rhizobacteria |
Jalan Handil Buluan RT 03, Kec. Sungai Tabuk, Kab Banjar
081649181239